<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P.A.B.A.T.</title>
	<atom:link href="http://www.pabat.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pabat.it</link>
	<description>Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 22:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Guida alla compilazione del permesso di pesca. Come cavarsela tra zone di pesca, numero di catture e numero di uscite settimanali</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/guida-alla-compilazione-del-permesso-di-pesca-come-cavarsela-tra-zone-di-pesca-numero-di-catture-e-numero-di-uscite-settimanali</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/guida-alla-compilazione-del-permesso-di-pesca-come-cavarsela-tra-zone-di-pesca-numero-di-catture-e-numero-di-uscite-settimanali#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;anno scorso il numero di zone di pesca è stato ridotto (abolita la &#8220;Zona Artificiali&#8220;), e ciò ha agevolato la compilazione del permesso prima dell’uscita. Abbiamo comunque raccolto in due tabelle e una lista semplificata, le varie opzioni di scelta tra le diverse zone e il numero di uscite e catture settimanali relative al primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&#8217;anno scorso il numero di zone di pesca è stato ridotto (abolita la &#8220;<strong><em>Zona Artificiali</em></strong>&#8220;), e ciò ha agevolato la compilazione del permesso prima dell’uscita.</p>
<p>Abbiamo comunque raccolto in due tabelle e una lista semplificata, le varie <strong>opzioni di scelta tra le diverse zone</strong> e il <strong>numero di uscite e catture settimanali</strong> relative al primo periodo (fino alla prima domenica di maggio) e al secondo periodo (dal lunedì successivo alla prima domenica di maggio) in cui è suddivisa la stagione alieutica 2012.</p>
<p>Nella prima parte del documento “<strong><em>Guida all’utilizzo dei permessi &#8211; Stagione Alieutica 2012</em></strong>” scaricabile dalla <a href="http://www.pabat.it/about/documenti" target="_blank">pagina Documenti</a>, sono presenti le tabelle sintetiche, mentre nella seconda parte sono elencate alcune (<strong>non tutte</strong> le possibili) combinazioni di uscite nelle varie zone che un socio può effettuare settimanalmente nei due periodi.</p>
<p><span id="more-493"></span>L’intento è quello di <strong>dare indicazioni precise e semplici ai pescatori</strong>, che siano di aiuto effettivo nella corretta compilazione del tesserino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/guida-alla-compilazione-del-permesso-di-pesca-come-cavarsela-tra-zone-di-pesca-numero-di-catture-e-numero-di-uscite-settimanali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discorso del presidente durante l&#8217;Assemblea dei Soci del 27 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/discorso-del-presidente-durante-lassemblea-dei-soci-del-27-gennaio-2012</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/discorso-del-presidente-durante-lassemblea-dei-soci-del-27-gennaio-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Per coloro che non hanno potuto partecipare, o per chi fosse interessato ai numerosi spunti e argomenti discussi durante l&#8217;annuale Assemblea dei Soci tenutasi la sera del 27 gennaio 2012, nella sezione Documenti è disponibile in formato pdf il discorso del presidente Donagemma. Tra i vari argomenti affrontati ricordiamo: la sorte della Provincia; le problematiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per coloro che non hanno potuto partecipare, o per chi fosse interessato ai numerosi spunti e argomenti discussi durante l&#8217;annuale Assemblea dei Soci tenutasi la sera del 27 gennaio 2012, nella <a href="http://www.pabat.it/about/documenti" target="_blank">sezione Documenti</a> è disponibile in formato pdf il <strong>discorso del presidente Donagemma</strong>.</p>
<p>Tra i vari argomenti affrontati ricordiamo:</p>
<ul>
<li>la sorte della Provincia;</li>
<li>le problematiche legate agli ultimi <strong>pesanti interventi nei corsi d&#8217;acqua</strong> da parte del Genio Civile;</li>
<li>le problematiche legate agli sfalci alla gestione delle acqua da parte dei consorzi di bonifica;</li>
<li>il progetto di rinaturalizzazione delle risorgive del Bacchiglioncello;</li>
<li>lo scarico del collettore del depuratore di Thiene;</li>
<li>l&#8217;interesse da parte della Regione Veneto relativo allo <strong>studio sugli accessi negati ai corsi d&#8217;acqua</strong>;</li>
<li>problematiche legate al depuratore di Vivaro e di Sandrigo (Busa SIG);</li>
<li>le <strong>novità inerenti l&#8217;utilizzo del Tesserino Regionale</strong>;</li>
<li>resoconto catture e statistiche degli anni precedenti.</li>
</ul>
<p><span id="more-745"></span>Sono inoltre riportate le novità del regolamento per l&#8217;anno 2012.</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/discorso-del-presidente-durante-lassemblea-dei-soci-del-27-gennaio-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto europeo Life Rarity per l’eradicazione del gambero rosso della Louisiana</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/progetto-europeo-life-rarity-per-eradicazione-del-gambero-rosso-della-louisiana</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/progetto-europeo-life-rarity-per-eradicazione-del-gambero-rosso-della-louisiana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Nella sezione “Acque &#38; Scienza”, diamo con piacere spazio ad un progetto che pur non riferendosi direttamente alle “nostre” acque, val senz’altro la pena di conoscere e supportare dato che il gambero rosso della Louisiana è già stato rinvenuto in più di un corso d’acqua della concessione. Scopo del progetto europeo Life Rarity è l’eradicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_724" class="wp-caption alignleft" style="width: 312px"><a href="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/02/Gambero-rosso-della-Louisiana-source-F.Nassi-PABAT.jpg" rel="shadowbox[post-723];player=img;"><img class="size-full wp-image-724" title="Gambero rosso della Louisiana - source F.Nassi-PABAT" src="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/02/Gambero-rosso-della-Louisiana-source-F.Nassi-PABAT.jpg" alt="Gambero rosso della Louisiana" width="302" height="287" /></a><p class="wp-caption-text">Gambero rosso della Louisiana rinvenuto nelle acque PABAT</p></div>
<p>Nella sezione “<a href="http://www.pabat.it/acque-scienza" target="_blank"><strong>Acque &amp; Scienza</strong></a>”, diamo con piacere spazio ad un progetto che pur non riferendosi direttamente alle “nostre” acque, val senz’altro la pena di conoscere e supportare dato che il gambero rosso della Louisiana è già stato <strong>rinvenuto in più di un corso d’acqua della concessione</strong>.</p>
<p>Scopo del progetto europeo <strong><em>Life Rarity</em></strong> è l’eradicazione del gambero rosso della Louisiana e la <strong>protezione dei gamberi di fiume del Friuli Venezia Giulia</strong>.</p>
<p>Il progetto è stato ufficialmente attivato il 19 settembre 2011 e tutte le attività di studio, analisi, intervento, ecc. termineranno alla fine del 2014.</p>
<p><span id="more-723"></span>Nella sezione “Acque &amp; Scienza” sono disponibili anche i primi due numeri dell’ <strong>interessante newsletter bilingue del progetto</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/progetto-europeo-life-rarity-per-eradicazione-del-gambero-rosso-della-louisiana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescare Show 2012 &#8211; Vicenza: “Conferenze per la salute degli habitat acquatici”</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/pescare-show-2012-vicenza-conferenze-per-la-salute-degli-habitat-acquatici</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/pescare-show-2012-vicenza-conferenze-per-la-salute-degli-habitat-acquatici#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Esox Italia &#38; Spinning Club Italia durante la fiera “Hunting Show &#8211; Pescare Show 2012” presenteranno una multi conferenza di notevole interesse. In tre distinti interventi interverranno la dottoressa Livia Lucentina, il dottor Stefano Salviati e il dottor Marco Milardi per discutere aspetti e questioni estremamente sentiti dai pescatori sportivi. La dottoressa Lucentina, tra i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Esox Italia</strong> &amp; <strong>Spinning Club Italia</strong> durante la fiera “<em>Hunting Show &#8211; Pescare Show 2012</em>” presenteranno una multi conferenza di notevole interesse.<br />
In tre distinti interventi interverranno la dottoressa Livia Lucentina, il dottor Stefano Salviati e il dottor Marco Milardi per discutere <strong>aspetti e questioni estremamente sentiti dai pescatori sportivi</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/01/EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012_small.jpg" rel="shadowbox[post-688];player=img;"><img class="size-full wp-image-689 aligncenter" title="EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012_small" src="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/01/EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012_small.jpg" alt="EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012" width="570" height="98" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La dottoressa Lucentina, tra i <strong>massimi esperti italiani di genetica del luccio</strong>, discuterà de “<em>Il luccio di endemismo italico alla luce dell’indagine genetica</em>”.<br />
Il dottor Salviati, conosciuto dai soci PABAT per i suoi puntuali interventi e per le sue <strong>collaborazioni con la Provincia di Vicenza</strong>, affronterà l’inedito argomento degli incubatoi “<em>low cost</em>” discutendo di “<em>Incubatoi e nursery per i pesci d’acqua dolce, indirizzi per l’autogestione</em>”.<br />
L’ultimo intervento, ad opera del dottor Milardi, che dall’<strong>Università di Helsinki</strong> tornerà nella sua provincia natia proprio per questa occasione, tratterà di “<em>Introduzioni, re-introduzioni e riqualificazioni: storie di pesci ed ambiente</em>”.</p>
<p><span id="more-688"></span>Al termine seguirà un dibattito e la presentazione di <strong>alcuni progetti ecosostenibili promossi dall’Esox Italia</strong>.</p>
<p>La multi conferenza si terrà sabato 18 febbraio 2012, a partire dalle ore 11.00.<br />
Di seguito è possibile visualizzare la locandina dell’evento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/01/EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012.jpg" rel="shadowbox[post-688];player=img;"><img class="size-full wp-image-690 aligncenter" title="EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012" src="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/01/EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012.jpg" alt="EsoxItalia_SCI_conferenza_PescareShow2012" width="1200" height="1697" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/pescare-show-2012-vicenza-conferenze-per-la-salute-degli-habitat-acquatici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesseramento P.A.B.A.T. 2012 durante la fiera “HuntingShow &amp; PescareShow”</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/tesseramento-pabat-durante-la-fiera-huntingshow-pescareshow</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/tesseramento-pabat-durante-la-fiera-huntingshow-pescareshow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Il 18, 19 e 20 febbraio 2012, sarà possibile ottenere la tessera annuale di socio presso lo stand P.A.B.A.T. allestito in occasione della manifestazione &#8220;HuntingShow &#38; Pescare Show &#8211; Salone internazionale della caccia e della pesca sportiva&#8220;, che si terrà alla Fiera di Vicenza. Per poterla ritirare la tessera, l’aspirante socio dovrà presentare: la domanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/01/Logo-Pescare-Show.jpg" rel="shadowbox[post-470];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-683" title="Logo Pescare Show" src="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2012/01/Logo-Pescare-Show.jpg" alt="Logo Pescare Show" width="244" height="112" /></a>Il 18, 19 e 20 febbraio 2012, sarà possibile ottenere la tessera annuale di socio presso lo stand P.A.B.A.T. allestito in occasione della manifestazione <strong>&#8220;<a href="http://www.pescareshow.it/nqcontent.cfm?a_id=2573" target="_blank"><em>HuntingShow &amp; Pescare Show</em></a></strong><em> &#8211; Salone internazionale della caccia e della pesca sportiva</em>&#8220;, che si terrà alla Fiera di Vicenza.</p>
<p>Per poterla ritirare la tessera, l’aspirante socio dovrà presentare:</p>
<ul>
<li>la <strong>domanda di adesione</strong> compilata (i soci del 2011 dovrebbero averla ricevuta per posta, i nuovi soci potranno scaricarla dal sito oppure ottenerla e compilarla sul posto);</li>
<li>la <strong>ricevuta del versamento della quota sociale</strong> di 80.00€ (per i pescatori con età superiore a 16 anni) o di 30.00€ (quota ridotta per i giovani fino ai 16 anni, classe 1996).<br />
Il versamento può essere effettuato con un qualsiasi bollettino postale sul c/c n. 20223350.<br />
I nuovi soci potranno pagare la quota in contanti.</li>
<li>I pescatori con età      compresa tra i 15 e i 69 anni devono esibire <strong>un documento di identità</strong> e la      <strong>ricevuta di versamento della licenza di pesca</strong>.</li>
</ul>
<p>I soci del 2011 dovranno <strong>consegnare il libretto di pesca della stagione scorsa</strong> con il riepilogo catture debitamente compilato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/tesseramento-pabat-durante-la-fiera-huntingshow-pescareshow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regolamento P.A.B.A.T. per la stagione 2012: ecco le novità per la pesca all&#8217;anguilla</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/regolamento-pabat-per-la-stagione-2012-novita-anguilla</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/regolamento-pabat-per-la-stagione-2012-novita-anguilla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Nella pagina Documenti è disponibile il nuovo regolamento PABAT per la stagione di pesca 2012. Rispetto alla stagione 2011 non sono cambiate le regole di base (esche consentite, numero di uscite settimanali, numero di catture, periodi di divieto, possibilità di effettuare la Scelta No Kill, Zona di Protezione del luccio, ecc.), sono state però introdotte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella pagina <a href="http://www.pabat.it/about/documenti" target="_blank">Documenti</a> è disponibile il <strong>nuovo regolamento PABAT</strong> per la stagione di pesca 2012.</p>
<p>Rispetto alla stagione 2011 <strong>non sono cambiate le regole di base</strong> (esche consentite, numero di uscite settimanali, numero di catture, periodi di divieto, possibilità di effettuare la Scelta No Kill, Zona di Protezione del luccio, ecc.), sono state però introdotte alcune novità per quanto riguarda la pesca notturna alle anguille.</p>
<p>La <strong>popolazione di anguilla europea è in forte contrazione</strong> e già da alcuni anni la specie è oggetto di osservazione da parte della Comunità Europea.</p>
<p>Di seguito sono sinteticamente elencate le novità, ma si invitano tutti i soci a <strong>prendere visione del regolamento nella sua interezza</strong>, dove i cambiamenti sono descritti in dettaglio.</p>
<p><span id="more-458"></span>Nuove regole introdotte dalla stagione alieutica 2012:</p>
<ul>
<li>Prima di iniziare l&#8217;azione di pesca alle anguille si deve barrare la casella &#8220;ANGUILLE&#8221; sul permesso della giornata scelta.</li>
<li>Alla fine dell&#8217;azione di pesca si deve indicare (sempre nella casella &#8220;ANGUILLE&#8221;) il numero di catture effettuato.</li>
</ul>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 134px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.43cm;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">prima di iniziare l&#8217;azione di pesca alle anguille si deve barrare la casella “ANGUILLE” sul permesso della giornata scelta</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/regolamento-pabat-per-la-stagione-2012-novita-anguilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocazione Assemblea Ordinaria 2012 della P.A.B.A.T. &#8211; Iscrizioni per la stagione di pesca 2012</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/convocazione-assemblea-straordinaria-ordinaria-della-pabat</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/convocazione-assemblea-straordinaria-ordinaria-della-pabat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[L’Assemblea avrà luogo il giorno venerdì 27 gennaio 2012, alle ore 19,30  in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 20,30  in seconda convocazione presso la Sala incontri della Parrocchia S. Giovanni Battista, in località Laghetto, Via Lago Viverone 19. I Soci possono prendere visione del bilancio consuntivo anno 2011 e del preventivo anno 2012  presso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>L’<strong>Assemblea avrà luogo il giorno</strong> <strong>venerdì 27 gennaio 2012</strong>, alle ore 19,30  in prima convocazione e, occorrendo, <span style="text-decoration: underline;">alle ore 20,30  in seconda convocazione</span> presso la Sala incontri della Parrocchia S. Giovanni Battista, in località Laghetto, Via Lago Viverone 19.</p>
<p>I Soci possono prendere visione del bilancio consuntivo anno 2011 e del preventivo anno 2012  presso la Sede sociale, c/o Circoscrizione nr. 6, via Thaon di Revel, 44, negli otto giorni precedenti la data dell&#8217;Assemblea e la sera del 27 gennaio 2012 nella sala della Assemblea stessa.</p>
<p><strong><span id="more-148"></span></strong>Dopo aver nominato il Presidente e il segretario dell’Assemblea, si proseguirà   con il seguente ordine del giorno:</p>
<p><strong> </strong>a) Relazione morale del Presidente;</p>
<p>b) Bilancio consuntivo 2011 e sua approvazione;</p>
<p>c) Bilancio preventivo 2012 e sua approvazione;</p>
<p>d) Osservazioni sul regolamento di pesca della concessione;</p>
<p>e) Varie ed eventuali.</p>
<p><br/></p>
<h3>ISCRIZIONI STAGIONE DI PESCA 2012</h3>
<p>Il costo della quota sociale normale per la stagione di pesca 2012 è immutato rispetto all&#8217;anno scorso e pari a 80.00€.<br />
I minori di 16 anni (classe 1996) usufruiscono della quota sociale ridotta, pari a 30.00€.</p>
<p>Per quanto riguarda i <strong>tempi e le modalità per le iscrizioni per l&#8217;anno 2012</strong>, si faccia riferimento alla domanda di iscrizione scaricabile dalla pagina <a href="http://www.pabat.it/about/documenti" target="_blank">Documenti</a>.</p>
<p>Da quest&#8217;anno, per dar corso all&#8217;iscrizione, il socio deve accettare e firmare anche <strong>l&#8217;informativa sulla privacy</strong> allegata alla domanda di iscrizione.</p>
<p>E&#8217; inoltre possibile inserire anche un eventuale <strong>indirizzo e-mail</strong>, che permetterà al socio di essere informato ogni volta che il sito sarà aggiornato con nuovi articoli, comunicazioni, documenti, ecc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/convocazione-assemblea-straordinaria-ordinaria-della-pabat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.A.B.A.T. in primo piano anche nella newsletter &#8220;Gente di Pesca&#8221; della Regione Veneto</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/p-a-b-a-t-in-primo-piano-anche-nella-newsletter-gente-di-pesca-della-regione-veneto</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/p-a-b-a-t-in-primo-piano-anche-nella-newsletter-gente-di-pesca-della-regione-veneto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo numero (scaricabile qui) della newsletter “Gente di Pesca”, edita dalla Regione Veneto, è stato ufficialmente presentato a tutti i pescatori e brevemente descritto il progetto &#8220;Definizione delle problematiche di accesso agli argini ed elenco degli scarichi nei corpi idrici nel territorio di competenza della P.A.B.A.T.&#8221; che dall&#8217;autunno scorso vede coinvolta la concessione PABAT, assieme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo numero (<a href="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2011/08/3511_GENTEIDPESCA_LUG2011_ESEC_T_BASSA.pdf">scaricabile qui</a><strong></strong>) della newsletter “<strong><em>Gente di Pesca</em></strong>”, edita dalla Regione Veneto, è stato <strong>ufficialmente presentato a tutti i pescatori</strong> e brevemente descritto il progetto &#8220;<strong>Definizione delle problematiche di accesso agli argini ed elenco degli scarichi nei corpi idrici nel territorio di competenza della P.A.B.A.T.</strong>&#8221; che dall&#8217;autunno scorso vede coinvolta la concessione PABAT, assieme agli studi Aequa engineering ed <em>Aquaprogram</em>.</p>
<p>Al termine della scorsa stagione di pesca e per tutto l&#8217;autunno, quattro distinti gruppi di consiglieri e soci hanno <strong>effettuato delle uscite ricognitive lungo i corsi d&#8217;acqua</strong> in concessione per individuare e mappare (anche fotograficamente) i punti più significativi dove siano presenti impedimenti all&#8217;accesso agli argini e alle acque.<br />
Durante i sopralluoghi sono stati individuati anche sei scarichi molto probabilmente non autorizzati.</p>
<p>Nuova documentazione relativa  al progetto è ora presente nella sezione &#8220;<a href="http://www.pabat.it/acque-scienza" target="_blank"><em>Acque &amp; Scienza</em></a>&#8221; del sito, che sarà costantemente aggiornata con tutte le novità, gli sviluppi e le notizie relative dell&#8217;indagine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/p-a-b-a-t-in-primo-piano-anche-nella-newsletter-gente-di-pesca-della-regione-veneto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-7-8 maggio 2011: il Carpfishing si mobilita a sostegno delle famiglie colpite dall&#8217;esondazione del fiume Bacchiglione</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/6-7-8-maggio-2011-il-carpfishing-si-mobilita-a-sostegno-delle-famiglie-colpite-dallesondazione-del-fiume-bacchiglione</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/6-7-8-maggio-2011-il-carpfishing-si-mobilita-a-sostegno-delle-famiglie-colpite-dallesondazione-del-fiume-bacchiglione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Il Colli Euganei Carp Team ha organizzato per il 6, 7 e 8 maggio 2011 una manifestazione benefica di carpfishing nel tratto padovano del fiume Bacchiglione che si snoda per ben 18km tra Cervarese e Tencarola. Le quote di iscrizione (100€ a coppia) saranno devolute alle famiglie padovane coinvolte nell’ultima esondazione del fiume. Il volantino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.collieuganeicarpteam.it" target="_blank">Colli Euganei Carp Team</a> ha organizzato per il 6, 7 e 8 maggio 2011 una <strong>manifestazione benefica di carpfishing</strong> nel tratto padovano del fiume Bacchiglione che si snoda per ben 18km tra Cervarese e Tencarola.</p>
<p>Le quote di iscrizione (100€ a coppia) saranno devolute alle famiglie padovane coinvolte nell’ultima esondazione del fiume.</p>
<p>Il volantino della manifestazione è presente e scaricabile dalla pagina <a href="http://www.pabat.it/about/documenti" target="_blank">Documenti</a>.</p>
<p>Per ulteriori informazioni potete contattare il presidente del team scrivendo a <a href="mailto:presidente@collieuganeicarpteam.it" target="_blank">presidente@collieuganeicarpteam.it</a> oppure telefonando al 347-4099521.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabat.it/notizie/6-7-8-maggio-2011-il-carpfishing-si-mobilita-a-sostegno-delle-famiglie-colpite-dallesondazione-del-fiume-bacchiglione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RiverAiD 2010: Bacchiglione un po&#8217; più pulito grazie ai pescatori spazzini</title>
		<link>http://www.pabat.it/notizie/riveraid-2010-bacchiglione-un-po-piu-pulito-grazie-ai-pescatori-spazzini</link>
		<comments>http://www.pabat.it/notizie/riveraid-2010-bacchiglione-un-po-piu-pulito-grazie-ai-pescatori-spazzini#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabat.it/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Una cinquantina di sacchi di rifiuti vari, parecchi pneumatici, pezzi di tubo di tutte le dimensioni, viluppi di fili metallici, stracci, bottiglie di plastica per un totale di oltre 600 chili&#8230; E&#8217; questo il risultato della pulizia degli argini (e del greto, dove la profondità l&#8217;ha permesso) del fiume Bacchiglione a monte e a valle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2010/12/2010-12-05-RiverAiD2101-PABAT-Fiume-Bacchiglione.JPG" rel="shadowbox[post-412];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-416" title="2010 12 05 RiverAiD2101-PABAT Fiume Bacchiglione" src="http://www.pabat.it/wp-content/uploads/2010/12/2010-12-05-RiverAiD2101-PABAT-Fiume-Bacchiglione.JPG" alt="2010 12 05 RiverAiD2101-PABAT Fiume Bacchiglione" width="407" height="305" /></a>Una cinquantina di sacchi di rifiuti vari, parecchi pneumatici, pezzi di tubo di tutte le dimensioni, viluppi di fili metallici, stracci, bottiglie di plastica per <strong>un totale di oltre 600 chili</strong>&#8230;<br />
E&#8217; questo il risultato della pulizia degli argini (e del greto, dove la profondità l&#8217;ha permesso) del <strong>fiume Bacchiglione a monte e a valle del ponte di Cresole (VI)</strong> organizzata in occasione della manifestazione nazionale <a href="http://www.pabat.it/notizie/domenica-5-dicembre-2010-iniziativa-river-aid-2010-lungo-il-fiume-bacchiglione-a-cresole-vi" target="_blank">RiverAiD 2010</a>.</p>
<p>Grazie alla disponibilità di una trentina di pescatori, incuranti delle temperature rigide di domenica mattina, tra le 9 e le 11.30 sono state <strong>setacciate alcune centinaia di metri di riva </strong>della Zona No Kill e del tratto a valle del ponte, pesantemente colpite dalla disastrosa piena dello scorso primo novembre.</p>
